Affichage de 1993 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Matera | 1 | 0 | |
Vallée d'Aoste (1) | 3 | 0 | |
Calabre (1) | 0 | 0 | |
Campanie (1) | 1 | 0 | |
Émilie-Romagne (4) | 0 | 0 | |
Cesenatico | 1 | 0 | |
Cesena | 1 | 0 | |
Frioul-Vénétie Julienne (1) | 0 | 0 | |
Trieste | 0 | 0 | |
L'Aquila | 0 | 0 | |
Potenza | 0 | 0 | |
Catanzaro | 0 | 0 | |
Naples | 1 | 0 | |
Bologne | 0 | 0 | |
Latium (2) | 0 | 0 | |
Rome | 10 | 0 | |
Orte | 1 | 0 | |
Ligurie (4) | 0 | 0 | |
Diano Marina | 2 | 0 | |
Nervi | 1 | 0 | |
Varazze | 1 | 0 | |
Gênes | 0 | 0 | |
via Anzani | 1 | 0 | |
Milan | 19 | 0 | |
Tavernerio | 1 | 0 | |
Sondrio | 3 | 0 | |
Lombardie (12) | 2 | 1 | |
Legnano | 1 | 0 | |
Monza | 1 | 0 | |
Oggiono | 1 | 0 | |
Albiate | 2 | 0 | |
Pavie | 13 | 0 | |
Côme (1) | 13 | 1 | |
Marches (1) | 0 | 0 | |
Ancône | 0 | 0 | |
Molise (1) | 0 | 0 | |
Campobasso | 0 | 0 | |
Ombrie (1) | 0 | 0 | |
Pérouse | 0 | 0 | |
Turin (3) | 21 | 0 | |
Piémont (8) | 3 | 0 | |
Orbassano | 4 | 0 | |
Carignano | 3 | 0 | |
Lussimpiccolo | 1 | 0 | |
Susa | 1 | 0 | |
Pouilles (1) | 2 | 0 | |
Bari | 0 | 0 | |
Sardaigne (1) | 1 | 0 | |
Cagliari | 0 | 0 | |
Sicile (2) | 3 | 0 | |
Isnello | 1 | 0 | |
Palerme | 2 | 0 | |
Toscane (1) | 0 | 0 | |
Florence | 3 | 0 | |
Trentin-Haut-Adige (1) | 3 | 0 | |
Trente | 0 | 0 | |
Venise | 5 | 0 | |
Vénéntie (4) | 0 | 0 | |
Trévise | 1 | 0 | |
Vérone | 1 | 0 | |
Appenzell Rhodes-Extérieures (3) | 0 | 0 | |
Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 0 | |
Argovie (15) | 0 | 0 | |
Windisch | 2 | 0 | |
Aarau | 2 | 0 | |
Münchenstein | 2 | 0 | |
Binningen | 1 | 0 | |
Bâle-Campagne (6) | 0 | 0 | |
Riehen (1) | 1 | 0 | |
Schlipfweg 22 | 1 | 0 | |
Bâle | 7 | 0 | |
Bâle-Ville (4) | 1 | 0 | |
Bettingen | 0 | 0 | |
Bienne / Biel
(3)
Utilisé pour : Bienne, Biel | 154 | 0 | |
Chemin de Redern / Rederweg
Utilisé pour : Chemin Redern, Rederweg | 1 | 0 | |
Daucher-Alfermée (~Tüscherz-Alfermée)
Utilisé pour : Daucher-Alfermée, Tüscherz-Alfermée | 0 | 0 | |
Perles (~Pieterlen)
Utilisé pour : Perles, Pieterlen | 0 | 0 | |
Kleindietwil | 1 | 0 | |
Adelboden | 1 | 0 | |
La Neuveville | 21 | 0 | |
Thoune | 9 | 0 | |
Innertkirchen | 4 | 0 | |
Berne (ville)
Utilisé pour : Berne | 71 | 0 | |
Cerlier (~Erlach)
Utilisé pour : Cerlier, Erlach | 0 | 0 | |
Longeau (~Lengnau)
Utilisé pour : Longeau, Lengnau | 1 | 0 | |
Interlaken | 7 | 0 | |
Grindewald | 1 | 0 | |
Berne (Canton) (115) | 7 | 0 | |
Rue de Nidau / Nidaustrasse
Utilisé pour : Rue de Nidau | 1 | 0 | |
Douanne (~Twann)
Utilisé pour : Douanne, Twann | 0 | 0 | |
Spiez | 1 | 0 | |
Merligen | 1 | 0 | |
Berthoud (~Burgdorf)
Utilisé pour : Burgdorf, Berthoud | 1 | 0 | |
Macolin / Magglingen
Utilisé pour : Macolin, Magglingen | 6 | 0 | |
Evilard / Leubringen
Utilisé pour : Evilard, Leubringen | 4 | 0 | |
Gléresse (~Ligerz)
Utilisé pour : Gléresse, Ligerz | 2 | 0 | |
Nidau | 4 | 0 | |
Brügg (1) | 2 | 0 | |
Brüggmoos | 1 | 0 | |
Saanen (1) | 0 | 0 |