Risultati 1991
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Matera | 1 | 0 | |
Vallée d'Aoste (1) | 3 | 0 | |
Calabre (1) | 0 | 0 | |
Campanie (1) | 1 | 0 | |
Émilie-Romagne (4) | 0 | 0 | |
Cesenatico | 1 | 0 | |
Cesena | 1 | 0 | |
Frioul-Vénétie Julienne (1) | 0 | 0 | |
Trieste | 0 | 0 | |
L'Aquila | 0 | 0 | |
Potenza | 0 | 0 | |
Catanzaro | 0 | 0 | |
Naples | 1 | 0 | |
Bologne | 0 | 0 | |
Latium (2) | 0 | 0 | |
Rome | 10 | 0 | |
Orte | 1 | 0 | |
Ligurie (4) | 0 | 0 | |
Diano Marina | 2 | 0 | |
Nervi | 1 | 0 | |
Varazze | 1 | 0 | |
Gênes | 0 | 0 | |
via Anzani | 1 | 0 | |
Milan | 19 | 0 | |
Tavernerio | 1 | 0 | |
Sondrio | 3 | 0 | |
Lombardie (12) | 2 | 1 | |
Legnano | 1 | 0 | |
Monza | 1 | 0 | |
Oggiono | 1 | 0 | |
Albiate | 2 | 0 | |
Pavie | 13 | 0 | |
Côme (1) | 13 | 1 | |
Marches (1) | 0 | 0 | |
Ancône | 0 | 0 | |
Molise (1) | 0 | 0 | |
Campobasso | 0 | 0 | |
Ombrie (1) | 0 | 0 | |
Pérouse | 0 | 0 | |
Turin (3) | 21 | 0 | |
Piémont (8) | 3 | 0 | |
Orbassano | 4 | 0 | |
Carignano | 3 | 0 | |
Lussimpiccolo | 1 | 0 | |
Susa | 1 | 0 | |
Pouilles (1) | 2 | 0 | |
Bari | 0 | 0 | |
Sardaigne (1) | 1 | 0 | |
Cagliari | 0 | 0 | |
Sicile (2) | 3 | 0 | |
Isnello | 1 | 0 | |
Palerme | 2 | 0 | |
Toscane (1) | 0 | 0 | |
Florence | 3 | 0 | |
Trentin-Haut-Adige (1) | 3 | 0 | |
Trente | 0 | 0 | |
Venise | 5 | 0 | |
Vénéntie (4) | 0 | 0 | |
Trévise | 1 | 0 | |
Vérone | 1 | 0 | |
Appenzell Rhodes-Extérieures (3) | 0 | 0 | |
Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 0 | |
Argovie (15) | 0 | 0 | |
Windisch | 2 | 0 | |
Aarau | 2 | 0 | |
Münchenstein | 2 | 0 | |
Binningen | 1 | 0 | |
Bâle-Campagne (6) | 0 | 0 | |
Riehen (1) | 1 | 0 | |
Schlipfweg 22 | 1 | 0 | |
Bâle | 7 | 0 | |
Bâle-Ville (4) | 1 | 0 | |
Bettingen | 0 | 0 | |
Bienne / Biel
(3)
Termine non preferito (UF): Bienne, Biel | 154 | 0 | |
Chemin de Redern / Rederweg
Termine non preferito (UF): Chemin Redern, Rederweg | 1 | 0 | |
Daucher-Alfermée (~Tüscherz-Alfermée)
Termine non preferito (UF): Daucher-Alfermée, Tüscherz-Alfermée | 0 | 0 | |
Perles (~Pieterlen)
Termine non preferito (UF): Perles, Pieterlen | 0 | 0 | |
Kleindietwil | 1 | 0 | |
Adelboden | 1 | 0 | |
La Neuveville | 21 | 0 | |
Thoune | 9 | 0 | |
Innertkirchen | 4 | 0 | |
Berne (ville)
Termine non preferito (UF): Berne | 71 | 0 | |
Cerlier (~Erlach)
Termine non preferito (UF): Cerlier, Erlach | 0 | 0 | |
Longeau (~Lengnau)
Termine non preferito (UF): Longeau, Lengnau | 1 | 0 | |
Interlaken | 7 | 0 | |
Grindewald | 1 | 0 | |
Berne (Canton) (115) | 7 | 0 | |
Rue de Nidau / Nidaustrasse
Termine non preferito (UF): Rue de Nidau | 1 | 0 | |
Douanne (~Twann)
Termine non preferito (UF): Douanne, Twann | 0 | 0 | |
Spiez | 1 | 0 | |
Merligen | 1 | 0 | |
Berthoud (~Burgdorf)
Termine non preferito (UF): Burgdorf, Berthoud | 1 | 0 | |
Macolin / Magglingen
Termine non preferito (UF): Macolin, Magglingen | 6 | 0 | |
Evilard / Leubringen
Termine non preferito (UF): Evilard, Leubringen | 4 | 0 | |
Gléresse (~Ligerz)
Termine non preferito (UF): Gléresse, Ligerz | 2 | 0 | |
Nidau | 4 | 0 | |
Brügg (1) | 2 | 0 | |
Brüggmoos | 1 | 0 | |
Saanen (1) | 0 | 0 |