2053 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
|---|---|---|---|
| Sardaigne (1) | 2 | 0 | |
| Trente | 0 | 0 | |
| AUTRICHE (4) | 9 | 0 | |
| Linz | 1 | 0 | |
| Angleterre (1) | 2 | 0 | |
| PAYS-BAS | 20 | 0 | |
| Bruxelles | 5 | 0 | |
| PORTUGAL (2) | 18 | 0 | |
|
ALLEMAGNE
(8)
Verwenden für: République démocratique allemande, Deutsche Demokratische Republik, DDR, RDA, République démocratique allemande (RDA), Deutsche Demokratische Republik (DDR), RFA, BRD, Empire allemand | 56 | 0 | |
| Bitterfeld-Wolfen | 1 | 0 | |
| Weimar | 2 | 0 | |
| Bamberg | 1 | 0 | |
| Oslo | 2 | 0 | |
| ESTONIE | 1 | 0 | |
| Budapest | 1 | 0 | |
| ANDORRA | 1 | 0 | |
| BIÉLORUSSIE | 0 | 0 | |
| LUXEMBOURG | 4 | 0 | |
| VATICAN | 0 | 0 | |
| KOSOVO | 3 | 0 | |
| Ouagadougou | 1 | 0 | |
| Nouakchott | 1 | 0 | |
| Casablanca | 13 | 0 | |
| CAMEROUN | 22 | 0 | |
| BURUNDI | 8 | 0 | |
| CAP-VERT | 0 | 0 | |
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 0 | 0 | |
| Le Caire | 1 | 0 | |
| ÉRYTHRÉE | 0 | 0 | |
| KENYA | 16 | 0 | |
| LIBERIA | 0 | 0 | |
| MADAGASCAR | 0 | 0 | |
| MAURICE | 0 | 0 | |
| NIGERIA (1) | 2 | 0 | |
| SIERRA LEONE | 0 | 0 | |
| SOUDAN | 2 | 0 | |
| ESWATINI | 0 | 0 | |
| TCHAD | 0 | 0 | |
| TOGO (1) | 4 | 0 | |
| La Boca | 1 | 0 | |
| COLOMBIE (2) | 4 | 0 | |
| Medellín | 2 | 0 | |
| MEXIQUE | 7 | 0 | |
| New York | 6 | 0 | |
| BAHAMAS | 0 | 0 | |
| CHILI | 4 | 0 | |
| DOMINIQUE | 0 | 0 | |
| GUYANA | 0 | 0 | |
| NICARAGUA | 0 | 0 | |
| PÉROU | 2 | 0 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS | 0 | 0 | |
| ASIE (57) | 2 | 0 | |
| THAÏLANDE | 1 | 0 | |
| ARABIE SAOUDITE (2) | 1 | 0 | |
| Djeddah | 5 | 0 | |
| Istanbul | 3 | 0 | |
| AZERBAÏDJAN | 0 | 0 | |
| BANGLADESH | 0 | 0 | |
| ISRAËL | 3 | 0 | |
| OMAN | 0 | 0 | |
| OCÉANIE (14) | 3 | 0 | |
| PALAOS | 0 | 0 | |
| TONGA | 0 | 0 | |
| Finges | 0 | 0 | |
| Boudevilliers | 0 | 0 | |
| Chézard-Saint-Martin | 0 | 0 | |
| Les Geneveys-sur-Coffrane | 1 | 0 | |
| La Jonchère | 0 | 0 | |
| Vilars | 0 | 0 | |
| Budry (2) | 0 | 0 | |
| Chambrelien | 0 | 0 | |
| Milvignes (3) | 0 | 0 | |
| Brot-Plamboz | 0 | 0 | |
| Cornaux (NE) | 0 | 0 | |
| Cressier (NE) | 1 | 0 | |
| La Tène (5) | 0 | 0 | |
| Thielle | 0 | 0 | |
| Le Cerneux-Pequignot | 0 | 0 | |
| Les Brenets | 3 | 0 | |
| Travers | 1 | 0 | |
| Crans-sur-Sierre | 3 | 0 | |
| Noës | 2 | 0 | |
| Martigny | 27 | 0 | |
| Sarreyer | 1 | 0 | |
| Sion | 152 | 0 | |
| Saint-Gingolph | 7 | 0 | |
| Fully (1) | 9 | 0 | |
|
Brigue-Glis
(1)
Verwenden für: Brig-Glis, Brig, Brigue, Glis | 2 | 0 | |
|
Loèche (~Leuk)
Verwenden für: Leuk | 20 | 0 | |
| La Sage | 0 | 0 | |
| Crans-Montana (2) | 4 | 0 | |
| Randogne | 4 | 0 | |
| Ayer | 1 | 0 | |
| Arbaz | 0 | 0 | |
| Ausserberg | 1 | 0 | |
| Ayent | 5 | 0 | |
| Baltschieder | 0 | 0 | |
| Bettmeralp | 0 | 0 | |
| Blatten | 2 | 0 | |
| Bovernier | 0 | 0 |