Risultati 1993
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Gstaad | 5 | 0 | |
Fribourg (ville) | 242 | 0 | |
Avenches (1) | 3 | 0 | |
Saint-Aubin (FR) (1) | 2 | 0 | |
Romont (FR) (3) | 104 | 0 | |
Val-de-Charmey (2) | 1 | 0 | |
Châtel-Saint-Denis (2) | 27 | 0 | |
Guin (~Düdingen)
Termine non preferito (UF): Düdingen, Guin | 0 | 0 | |
Gruyère (1) | 3 | 0 | |
Epagny | 2 | 0 | |
Broc | 18 | 0 | |
Cheiry (1) | 1 | 0 | |
Fétigny | 1 | 0 | |
Montagny (FR) (5) | 1 | 0 | |
Nuvilly | 1 | 0 | |
Surpierre (2) | 2 | 0 | |
Chapelle (Glâne) | 0 | 0 | |
Siviriez (5) | 9 | 0 | |
Botterens (1) | 0 | 0 | |
Châtel-sur-Montsalvens | 0 | 0 | |
Corbières (1) | 0 | 0 | |
La Roche | 2 | 0 | |
Sâles (3) | 1 | 0 | |
Avry (2) | 0 | 0 | |
Chénens | 0 | 0 | |
Corminboeuf (1) | 2 | 0 | |
Ependes (FR) | 0 | 0 | |
Matran | 1 | 0 | |
Galmiz | 0 | 0 | |
Fribourg (Canton) (330) | 1 | 0 | |
Arruffens | 1 | 0 | |
Villars-sur-Glâne (1) | 9 | 0 | |
Cormanon | 3 | 0 | |
Arconciel | 0 | 0 | |
Belfaux (2) | 0 | 0 | |
Cugy (FR) (1) | 1 | 0 | |
Praroman | 0 | 0 | |
Châtillon (FR) | 0 | 0 | |
Gletterens | 1 | 0 | |
Belmont-Broye (5) | 0 | 0 | |
Cheyres-Châbles
(1)
Termine non preferito (UF): Châbles (FR), Cheyres | 0 | 0 | |
Billens-Hennens (2) | 1 | 0 | |
Billens | 6 | 0 | |
Grangettes | 0 | 0 | |
Massonnens | 1 | 0 | |
Vuisternens-devant-Romont (8) | 2 | 0 | |
Middes | 3 | 0 | |
Echarlens | 2 | 0 | |
Marsens (1) | 0 | 0 | |
Morlon | 1 | 0 | |
Riaz | 1 | 0 | |
Vaulruz | 2 | 0 | |
Bas-Intyamon (3) | 0 | 0 | |
Ferpicloz | 0 | 0 | |
Treyvaux | 1 | 0 | |
Gempenach | 0 | 0 | |
Villorsonnens (5) | 0 | 0 | |
Chavannes-sous-Orsonnens (1) | 0 | 0 | |
Villarsiviriaux | 2 | 0 | |
Givisiez | 3 | 0 | |
Grolley (1) | 0 | 0 | |
Marly (1) | 0 | 0 | |
Gibloux (16) | 0 | 0 | |
Neyruz (FR) | 2 | 0 | |
Bulle (1) | 21 | 0 | |
Sorens | 3 | 0 | |
Lully (FR) (2) | 0 | 0 | |
Ménières | 5 | 0 | |
Prévondavaux | 1 | 0 | |
Sévaz | 0 | 0 | |
Vallon | 0 | 0 | |
Delley-Portalban (2) | 0 | 0 | |
Châbles (FR) | 9 | 0 | |
Châtonnaye | 1 | 0 | |
Ecublens (FR) (2) | 0 | 0 | |
Montet (Glâne)
Termine non preferito (UF): Montet (Glâne) | 6 | 0 | |
Rue (3) | 3 | 0 | |
Ursy (5) | 4 | 0 | |
Haut-Intyamon (4) | 0 | 0 | |
Pont-en-Ogoz (3) | 3 | 0 | |
Grandvillard | 2 | 0 | |
Hauteville | 1 | 0 | |
Jaun | 0 | 0 | |
Pont-la-ville | 1 | 0 | |
Autigny | 6 | 0 | |
Cottens (FR) | 1 | 0 | |
Pierrafortscha | 0 | 0 | |
Ponthaux (1) | 0 | 0 | |
Hauterive (FR) (2) | 0 | 0 | |
Courgevaux | 2 | 0 | |
Cressier (FR) | 0 | 0 | |
Chavannes-sous-Romont
Termine non preferito (UF): Chavannes Sous Romont | 1 | 0 | |
Courtepin (5) | 0 | 0 | |
Le Mouret (7) | 0 | 0 | |
Rossens (1) | 0 | 0 | |
Morat
(8)
Termine non preferito (UF): Murten | 3 | 0 | |
Les Montets (4) | 1 | 0 | |
Auboranges | 1 | 0 | |
Mézières (FR) (1) | 0 | 0 | |
Berlens
Termine non preferito (UF): Berlingen | 4 | 0 |