1991 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Corbières (1) | 0 | 0 | |
La Roche | 2 | 0 | |
Sâles (3) | 1 | 0 | |
Avry (2) | 0 | 0 | |
Chénens | 0 | 0 | |
Corminboeuf (1) | 2 | 0 | |
Ependes (FR) | 0 | 0 | |
Matran | 1 | 0 | |
Galmiz | 0 | 0 | |
Fribourg (Canton) (330) | 1 | 0 | |
Arruffens | 1 | 0 | |
Villars-sur-Glâne (1) | 9 | 0 | |
Cormanon | 3 | 0 | |
Arconciel | 0 | 0 | |
Belfaux (2) | 0 | 0 | |
Cugy (FR) (1) | 1 | 0 | |
Praroman | 0 | 0 | |
Châtillon (FR) | 0 | 0 | |
Gletterens | 1 | 0 | |
Belmont-Broye (5) | 0 | 0 | |
Cheyres-Châbles
(1)
Verwenden für: Châbles (FR), Cheyres | 0 | 0 | |
Billens-Hennens (2) | 1 | 0 | |
Billens | 6 | 0 | |
Grangettes | 0 | 0 | |
Massonnens | 1 | 0 | |
Vuisternens-devant-Romont (8) | 2 | 0 | |
Middes | 3 | 0 | |
Echarlens | 2 | 0 | |
Marsens (1) | 0 | 0 | |
Morlon | 1 | 0 | |
Riaz | 1 | 0 | |
Vaulruz | 2 | 0 | |
Bas-Intyamon (3) | 0 | 0 | |
Ferpicloz | 0 | 0 | |
Treyvaux | 1 | 0 | |
Gempenach | 0 | 0 | |
Villorsonnens (5) | 0 | 0 | |
Chavannes-sous-Orsonnens (1) | 0 | 0 | |
Villarsiviriaux | 2 | 0 | |
Givisiez | 3 | 0 | |
Grolley (1) | 0 | 0 | |
Marly (1) | 0 | 0 | |
Gibloux (16) | 0 | 0 | |
Neyruz (FR) | 2 | 0 | |
Bulle (1) | 21 | 0 | |
Sorens | 3 | 0 | |
Lully (FR) (2) | 0 | 0 | |
Ménières | 5 | 0 | |
Prévondavaux | 1 | 0 | |
Sévaz | 0 | 0 | |
Vallon | 0 | 0 | |
Delley-Portalban (2) | 0 | 0 | |
Châbles (FR) | 9 | 0 | |
Châtonnaye | 1 | 0 | |
Ecublens (FR) (2) | 0 | 0 | |
Montet (Glâne)
Verwenden für: Montet (Glâne) | 6 | 0 | |
Rue (3) | 3 | 0 | |
Ursy (5) | 4 | 0 | |
Haut-Intyamon (4) | 0 | 0 | |
Pont-en-Ogoz (3) | 3 | 0 | |
Grandvillard | 2 | 0 | |
Hauteville | 1 | 0 | |
Jaun | 0 | 0 | |
Pont-la-ville | 1 | 0 | |
Autigny | 6 | 0 | |
Cottens (FR) | 1 | 0 | |
Pierrafortscha | 0 | 0 | |
Ponthaux (1) | 0 | 0 | |
Hauterive (FR) (2) | 0 | 0 | |
Courgevaux | 2 | 0 | |
Cressier (FR) | 0 | 0 | |
Chavannes-sous-Romont
Verwenden für: Chavannes Sous Romont | 1 | 0 | |
Courtepin (5) | 0 | 0 | |
Le Mouret (7) | 0 | 0 | |
Rossens (1) | 0 | 0 | |
Morat
(8)
Verwenden für: Murten | 3 | 0 | |
Les Montets (4) | 1 | 0 | |
Auboranges | 1 | 0 | |
Mézières (FR) (1) | 0 | 0 | |
Berlens
Verwenden für: Berlingen | 4 | 0 | |
Torny (2) | 0 | 0 | |
Crésuz | 0 | 0 | |
Le Pâquier (FR) | 0 | 0 | |
Vuadens | 1 | 0 | |
Granges-Paccot | 0 | 0 | |
Senèdes | 0 | 0 | |
Villarsel-sur-Marly | 0 | 0 | |
La Brillaz (3) | 0 | 0 | |
La Sonnaz (5) | 0 | 0 | |
Fräschels | 0 | 0 | |
Bienne / Biel
(3)
Verwenden für: Bienne, Biel | 154 | 0 | |
Chemin de Redern / Rederweg
Verwenden für: Chemin Redern, Rederweg | 1 | 0 | |
Daucher-Alfermée (~Tüscherz-Alfermée)
Verwenden für: Daucher-Alfermée, Tüscherz-Alfermée | 0 | 0 | |
Perles (~Pieterlen)
Verwenden für: Perles, Pieterlen | 0 | 0 | |
Kleindietwil | 1 | 0 | |
Adelboden | 1 | 0 | |
La Neuveville | 21 | 0 | |
Thoune | 9 | 0 | |
Innertkirchen | 4 | 0 | |
Berne (ville)
Verwenden für: Berne | 71 | 0 |