Affichage de 2053 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Aquino | 0 | 0 | |
| Apples | 2 | 0 | |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 0 | |
| Appenzell Rhodes-Extérieures (3) | 0 | 0 | |
| Aoste | 0 | 0 | |
| Anzonico | 2 | 0 | |
| Anzano | 6 | 0 | |
| Anniviers (3) | 6 | 0 | |
| Annemasse | 2 | 0 | |
| Annecy | 4 | 0 | |
| Annaba | 1 | 0 | |
| Anières | 4 | 0 | |
| ANGOLA | 0 | 0 | |
| Angleterre (1) | 2 | 0 | |
|
Anet
Utilisé pour : Ins, Ins (~Anet), Anet (~Ins) | 2 | 0 | |
| ANDORRA | 1 | 0 | |
| Andermatt | 1 | 0 | |
| Andalousie (1) | 0 | 0 | |
| Ancône | 0 | 0 | |
| AMERIQUE (44) | 2 | 0 | |
| Amer | 14 | 0 | |
| Alterswil | 0 | 0 | |
| Altavilla | 0 | 0 | |
|
ALLEMAGNE
(8)
Utilisé pour : République démocratique allemande, Deutsche Demokratische Republik, DDR, RDA, République démocratique allemande (RDA), Deutsche Demokratische Republik (DDR), RFA, BRD, Empire allemand | 56 | 0 | |
| Alle | 1 | 0 | |
| Allaman | 2 | 0 | |
| ALGERIE (2) | 17 | 0 | |
| Alger | 9 | 0 | |
| Albinen | 0 | 0 | |
| Albiate | 2 | 0 | |
| Albi (1) | 0 | 0 | |
| Albeuve | 0 | 0 | |
| ALBANIA | 1 | 0 | |
| Airolo (1) | 0 | 0 | |
| Aire-la-Ville | 2 | 0 | |
| Aïre | 1 | 0 | |
| Aigle | 28 | 0 | |
| Agriswil | 0 | 0 | |
| Agiez | 0 | 0 | |
| Agarn | 0 | 0 | |
| AFRIQUE DU SUD | 3 | 0 | |
| AFRIQUE (65) | 5 | 0 | |
| AFGHANISTAN | 19 | 0 | |
| Affoltern | 1 | 0 | |
| Aegerten | 0 | 0 | |
| Adelboden | 1 | 0 | |
| Aclens | 7 | 0 | |
| Abuja | 1 | 0 | |
| Abruzzes (1) | 0 | 0 | |
|
Abou Dabi
Utilisé pour : Abu Dhabi, Abou Dhabi, Aboû Dabî, أبو ظبي | 1 | 0 | |
| Aarbourg | 1 | 0 | |
| Aarau | 8 | 0 | |
| Senèdes | 0 | 0 |