Risultati 2053
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| Teror | 1 | 0 | |
| Madrid | 3 | 0 | |
| Barcelone | 2 | 0 | |
| Costa Brava | 1 | 0 | |
| S'Agaro | 1 | 0 | |
|
Gérone
Termine non preferito (UF): Girona, Gerona | 1 | 0 | |
| Tarragone (1) | 0 | 0 | |
| Valls | 1 | 0 | |
| Communauté autonome du Pays basque | 0 | 0 | |
| Communauté valencienne (1) | 0 | 0 | |
| Estrémadure | 0 | 0 | |
| Navarre | 0 | 0 | |
| via Anzani | 1 | 0 | |
| Oggiono | 1 | 0 | |
| Tavernerio | 1 | 0 | |
| Carignano | 3 | 0 | |
| Susa | 1 | 0 | |
| Massino Visconti | 1 | 0 | |
| Vérone | 1 | 0 | |
| Bologne | 0 | 0 | |
| Latium (2) | 0 | 0 | |
| Varazze | 1 | 0 | |
| Toscane (1) | 0 | 0 | |
| Abruzzes (1) | 0 | 0 | |
| Catanzaro | 0 | 0 | |
| Naples | 1 | 0 | |
| Trieste | 0 | 0 | |
| Marches (1) | 0 | 0 | |
| Ancône | 0 | 0 | |
| Campobasso | 0 | 0 | |
| Cagliari | 0 | 0 | |
| Trentin-Haut-Adige (1) | 6 | 0 | |
| Graz | 1 | 0 | |
| Ecosse (1) | 2 | 0 | |
| Irlande du Nord | 0 | 0 | |
| Louvain | 2 | 0 | |
|
GRÈCE
Termine non preferito (UF): Grèce | 46 | 0 | |
| Berlin | 13 | 0 | |
| Stuttgart | 3 | 0 | |
| Rostock | 0 | 0 | |
| Dessau | 1 | 0 | |
| FINLANDE (1) | 24 | 0 | |
| Jyväskylä | 2 | 0 | |
| CHYPRE | 0 | 0 | |
| LETTONIE | 1 | 0 | |
| MACÉDONIE DU NORD | 1 | 0 | |
| MONACO | 0 | 0 | |
| RUSSIE | 13 | 0 | |
| SLOVAQUIE | 0 | 0 | |
| AFRIQUE (65) | 5 | 0 | |
| BURKINA FASO (1) | 16 | 0 | |
| CONGO | 1 | 0 | |
| AFRIQUE DU SUD | 3 | 0 | |
| MALI | 4 | 0 | |
| GAMBIE | 0 | 0 | |
| GUINÉE | 6 | 0 | |
| GUINÉE BISSAU | 0 | 0 | |
| LYBIE | 2 | 0 | |
| NAMIBIE | 0 | 0 | |
| OUGANDA | 0 | 0 | |
| RWANDA | 0 | 0 | |
| SOUDAN DU SUD | 0 | 0 | |
| Lomé | 0 | 0 | |
| Texas (1) | 0 | 0 | |
| Californie (1) | 0 | 0 | |
| Los Angeles | 0 | 0 | |
| BARBADE | 0 | 0 | |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 6 | 0 | |
| JAMAÏQUE | 0 | 0 | |
| PANAMA | 0 | 0 | |
| URUGUAY | 9 | 0 | |
| VENEZUELA | 6 | 0 | |
| Samarcande | 1 | 0 | |
| CHINE (1) | 26 | 0 | |
| BRUNEI | 0 | 0 | |
| CAMBODGE | 1 | 0 | |
|
Abou Dabi
Termine non preferito (UF): Abu Dhabi, Abou Dhabi, Aboû Dabî, أبو ظبي | 1 | 0 | |
| INDE (1) | 12 | 0 | |
| Cochin | 0 | 0 | |
| JORDANIE | 0 | 0 | |
| KOWEÏT | 0 | 0 | |
| LAOS | 0 | 0 | |
| LIBAN | 2 | 0 | |
| MONGOLIE | 2 | 0 | |
| PHILIPPINES | 0 | 0 | |
| SINGAPOUR | 0 | 0 | |
| SRI LANKA | 7 | 0 | |
| TIMOR ORIENTAL | 0 | 0 | |
| VIÊT NAM | 0 | 0 | |
| Sydney | 2 | 0 | |
| KIRIBATI | 0 | 0 | |
| NAURU | 0 | 0 | |
| NOUVELLE ZÉLANDE | 0 | 0 | |
| Misery | 0 | 0 | |
| Cormérod | 0 | 0 | |
| Cournillens | 0 | 0 | |
| Muntelier | 0 | 0 | |
|
Haut-Vully
Termine non preferito (UF): Vully-le-Haut | 0 | 0 | |
| Sugiez | 1 | 0 | |
| Bösingen (1) | 1 | 0 |