Risultati 251
Soggetti| Soggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| maison rurale | 0 | 0 | |
| contexte géographique (2) | 0 | 0 | |
| Habitat écologique | 12 | 0 | |
| Installations de transport et infrastructures | 4 | 0 | |
| Installations temporaires, expositions, aménagements urbains | 1 | 0 | |
| refuge de montagne |
|
0 | 0 |
| aérodrome | 0 | 0 | |
| barrage | 0 | 0 | |
| remontée mécanique | 0 | 0 | |
| transformateur (abri) | 0 | 0 | |
| réseau de communication |
|
0 | 0 |
|
agglomération
Termine non preferito (UF): ensemble hurbain, habitat |
|
0 | 0 |
| espace libre |
|
0 | 0 |
|
immeuble à logements
Termine non preferito (UF): Immeuble de rapport |
|
2 | 0 |
| 0 | 0 | ||
|
Exposition nationale suisse de 1964 (Expo 64)
(9)
Termine non preferito (UF): Expo 64 | 14 | 0 | |
| ambassade | 0 | 0 | |
| caserne de pompiers | 0 | 0 | |
| établissement administratif | 0 | 0 | |
| ensemble de l'administration ou de la vie publique (1) |
|
0 | 0 |
| centre administratif | 0 | 0 | |
| auberge (1) |
|
0 | 0 |
| banque |
|
2 | 0 |
| marché |
|
0 | 0 |
| édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir |
|
0 | 0 |
| bibliothèque | 0 | 0 | |
| centre culturel | 0 | 0 | |
| centre d'archives | 0 | 0 | |
| édifice sportif | 0 | 0 | |
| plan d'eau aménagé | 0 | 0 | |
| salle de spectacle | 0 | 0 | |
| partie d'édifice de culture recherche sport ou loisir |
|
0 | 0 |
| piste d'athlétisme | 0 | 0 | |
| partie d'édifice agricole |
|
0 | 0 |
| fenil | 0 | 0 | |
| grange | 1 | 0 | |
| rucher | 0 | 0 | |
| Architecture de jardin et des espaces verts |
|
0 | 0 |
| ensemble de culture recherche sport ou loisir |
|
0 | 0 |
| entrepôt agricole | 0 | 0 | |
| ensemble pastoral | 0 | 0 | |
| haras | 0 | 0 | |
|
Architecture domestique
(4)
Termine non preferito (UF): Architecture résidentielle |
|
27 | 0 |
| partie d'édifice domestique | 0 | 0 | |
| demeure (6) |
|
3 | 0 |
| manoir | 0 | 0 | |
| centre social | 0 | 0 | |
| établissement de bienfaisance | 0 | 0 | |
| établissement pour les handicapés physiques | 0 | 0 | |
| hospice | 0 | 0 | |
| édifice hospitalier |
|
0 | 0 |
| ensemble hospitalier d'assistance ou de protection sociale | 0 | 0 | |
| caisse d'épargne | 0 | 0 | |
| cour des comptes | 0 | 0 | |
| jardin d'agrément | 0 | 0 | |
| Architecture judiciaire, pénitentiaire ou de police |
|
0 | 0 |
| édifice logistique |
|
0 | 0 |
| ensemble commémoratif |
|
0 | 0 |
| ouvrage militaire |
|
0 | 0 |
| base militaire | 0 | 0 | |
| tribunal | 0 | 0 | |
| école |
|
1 | 0 |
| école d'art | 0 | 0 | |
| école d'agriculture | 0 | 0 | |
| partie d'édifice religieux | 0 | 0 | |
| établissement conventuel | 0 | 0 | |
| cimetière | 0 | 0 | |
| lycée | 0 | 0 | |
| Urbanisme et espaces publics |
|
3 | 0 |
| réseau d'équipement urbain |
|
0 | 0 |
| ensemble du génie civil |
|
0 | 0 |
| secteur urbain |
|
0 | 0 |
| central téléphonique | 0 | 0 | |
| remise ferroviaire | 0 | 0 | |
| digue | 0 | 0 | |
| égout | 0 | 0 | |
| pont | 0 | 0 | |
| quai | 0 | 0 | |
| Senza titolo | 1 | 0 | |
| Concours d'architecture | 21 | 0 | |
| Corseaux | 0 | 0 | |
| Architecture solaire | 10 | 0 | |
| typologies architecturales (7) | 0 | 0 | |
| grange / étable / écurie | 0 | 0 | |
| chalet | 0 | 0 | |
| habitat groupé / hameau | 0 | 0 | |
| Documents, plans, relevés, archives graphiques | 1 | 0 | |
| Enseignement EPUL / EPFL | 16 | 0 | |
| Secteur "L'art de vivre" (1) |
|
0 | 0 |
| Demi-secteur "La Joie de Vivre" | 1 | 0 | |
| Secteur "Les échanges" | 2 | 0 | |
| Secteur "Terre et forêt" | 3 | 0 | |
| édifice de l'administration ou de la vie publique (7) |
|
5 | 0 |
| bureau de poste | 1 | 0 | |
| construction de jardin |
|
0 | 0 |
| jardin |
|
0 | 0 |
| atelier d'artiste | 0 | 0 | |
| auberge de jeunesse | 0 | 0 | |
| musée | 1 | 0 | |
| palais des congrès | 0 | 0 |