Risultati 68
SoggettiSoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Corseaux | 0 | 0 | |
Senza titolo | 0 | 0 | |
Lausanne | 0 | 0 | |
Concours | 17 | 0 | |
Senza titolo | 1 | 0 | |
[0002] L'Œuvre | 0 | 0 | |
[0002] Vie associative (1) | 0 | 0 | |
[0002] Direction atelier artistique Zenith | 0 | 0 | |
[0002] Dessins et croquis | 0 | 0 | |
[0002] Chemiserie Jacquet, Berlin | 0 | 0 | |
[0002] Fabrique Zénith, au Sentier | 0 | 0 | |
[0002] Maison de bois pour ouvriers de campagne, à Mollens | 0 | 0 | |
[0002] Bel-Air Métropole [Tour Bel-Air], à Lausanne | 0 | 0 | |
[0002] Cimetière du Bois-de-Vaux, Lausanne | 0 | 0 | |
[0002] Concours pour l'étude urbanistique et architectonique de l'ancien Eveché, à Lausanne | 0 | 0 | |
[0002] Exposition internationale des Arts décoratifs, Paris 1925 | 0 | 0 | |
[0002] Fabrique de bonetterie pour Mons. Rau, au Châble | 0 | 0 | |
[0002] Mobilier pour M. le Dr. Ody | 0 | 0 | |
[0002] Monument international de la Réformation, à Genève | 0 | 0 | |
[0002] Propriété MM. Payot & Cie, à Lausanne | 0 | 0 | |
[0002] Projets et réalisations, dessins, études (29) | 0 | 0 | |
[0002] Aménagement Cité-Derrière, Lausanne | 0 | 0 | |
[0002] Concours d'architecture pour l'édification d'un palais de la Société des Nation | 0 | 0 | |
[0002] Concours pour des établissements pénitentiaires, à Rolle | 0 | 0 | |
[0002] Concours pour l'étude d'un hospice orthopédique de la suisse romande | 0 | 0 | |
[0002] Divers | 0 | 0 | |
[0002] Expertises | 0 | 0 | |
[0002] Habitation et garage Henri Taponnier, à Saint-Julien-en-Genevois | 0 | 0 | |
[0002] Immeuble pour M. Ph. Masset, à Lausanne | 0 | 0 | |
[0002] Bâtiment d'administration CFF N° 3 | 0 | 0 | |
[0002] Cimetière de Sion | 0 | 0 | |
[0002] Concours de modèles de décorations de tombes et de monuments funéraires | 0 | 0 | |
[0002] Grande salle, à Nyon | 0 | 0 | |
[0002] Immeuble Treyblanc, à Lausanne | 0 | 0 | |
[0002] Olympie moderne, pour Lausanne | 0 | 0 | |
[0002] Pont Chauderon, Lausanne | 0 | 0 | |
[0002] Villas | 0 | 0 | |
[0002] Documentation iconographique | 0 | 0 | |
[0002] Enseignement | 0 | 0 | |
[0002] Hôtel de la Paix | 0 | 0 | |
[0002]Villa La Sauvagère | 0 | 0 | |
[0002] Usines des Grandes Teintureries de Morat et Lyonnaises, Réunies SA | 0 | 0 | |
[0002] Formation | 0 | 0 | |
[0002] Doctorat honoris causa | 0 | 0 | |
[0002] Documentation privée et administrative (2) | 0 | 0 | |
[0002] Collections documentaires et imprimés (1) | 0 | 0 | |
Fonds Alphonse Laverrière : objets (37) | 1 | 0 | |
Sujet test | 0 | 0 | |
Campus EPFL : Fonds Henri Germond | 0 | 0 | |
Campus EPFL : Fonds Vincent Mangeat | 4 | 0 | |
Campus EPFL : Fonds Pierre Foretay | 4 | 0 | |
Campus EPFL : Fonds Guido Cocchi | 7 | 0 | |
Campus EPFL : Fonds Bernard Vouga | 0 | 0 | |
Campus EPFL : Fonds Jacques Maillard | 0 | 0 | |
Campus EPFL (8) | 2 | 0 | |
Campus EPFL : Fonds Jakob Zweifel | 7 | 0 | |
Campus EPFL : Fonds Jean-Marie Yokoyama | 0 | 0 | |
Secteur "L'art de vivre" (1) |
|
0 | 0 |
Demi-secteur "La Joie de Vivre" | 1 | 0 | |
Secteur "Terre et forêt" | 3 | 0 | |
Secteur "La Suisse vigilante" | 0 | 0 | |
Secteur "Le port" | 0 | 0 | |
Secteur "Les échanges" | 2 | 0 | |
Secteur "Industrie et artisanat" | 0 | 0 | |
Secteur "Communications et transports" | 1 | 0 | |
Secteur "La Voie Suisse" | 1 | 0 | |
Exposition nationale suisse de 1964 (Expo 64)
(9)
Termine non preferito (UF): Expo 64 | 9 | 0 | |
0 | 0 |