Affichage de 251 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
|
Exposition nationale suisse de 1964 (Expo 64)
(9)
Utilisé pour : Expo 64 | 14 | 0 | |
| Secteur "La Voie Suisse" | 1 | 0 | |
| Secteur "Communications et transports" | 1 | 0 | |
| Secteur "Industrie et artisanat" | 0 | 0 | |
| Secteur "Les échanges" | 2 | 0 | |
| Secteur "Le port" | 0 | 0 | |
| Secteur "La Suisse vigilante" | 0 | 0 | |
| Secteur "Terre et forêt" | 3 | 0 | |
| Secteur "L'art de vivre" (1) |
|
0 | 0 |
| Demi-secteur "La Joie de Vivre" | 1 | 0 | |
| Sans titre | 1 | 0 | |
| Corseaux | 0 | 0 | |
| Energies renouvelables | 11 | 0 | |
| Architecture solaire | 10 | 0 | |
| Concours d'architecture | 20 | 0 | |
| Architecture vernaculaire (12) | 3 | 0 | |
| cabane d’alpage | 0 | 0 | |
| techniques et matériaux | 0 | 0 | |
| Plateau suisse | 0 | 0 | |
| typologies architecturales (7) | 0 | 0 | |
| grange / étable / écurie | 0 | 0 | |
| chalet | 0 | 0 | |
| habitat groupé / hameau | 0 | 0 | |
| bâtiment mixte (habitation et exploitation) | 0 | 0 | |
| milieu jurassien | 0 | 0 | |
| maison rurale | 0 | 0 | |
| contexte géographique (2) | 0 | 0 | |
| Habitat écologique | 12 | 0 | |
| Installations de transport et infrastructures | 4 | 0 | |
| Installations temporaires, expositions, aménagements urbains | 1 | 0 | |
| Documents, plans, relevés, archives graphiques | 1 | 0 | |
| Enseignement EPUL / EPFL | 16 | 0 | |
| Architecture artisanale commerciale et tertiaire (1) | 27 | 0 | |
| ensemble artisanal commercial ou tertiaire |
|
0 | 0 |
|
entrepôt commercial
Utilisé pour : http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T96-617 |
|
0 | 0 |
| immeuble de bureaux |
|
1 | 0 |
| garage de réparation automobile |
|
0 | 0 |
| auberge (1) |
|
0 | 0 |
| banque |
|
2 | 0 |
| édifice artisanal commercial ou tertiaire (4) |
|
1 | 0 |
| magasin de commerce |
|
0 | 0 |
| marché |
|
0 | 0 |
| refuge de montagne |
|
0 | 0 |
| restaurant |
|
0 | 0 |
| station de service |
|
0 | 0 |
| édifice de l'administration ou de la vie publique (7) |
|
5 | 0 |
| bureau de poste | 1 | 0 | |
| ambassade | 0 | 0 | |
| caserne de pompiers | 0 | 0 | |
| établissement administratif | 0 | 0 | |
| ensemble de l'administration ou de la vie publique (1) |
|
0 | 0 |
| centre administratif | 0 | 0 | |
| Architecture civile publique (10) | 18 | 0 | |
| entrepôt public | 0 | 0 | |
| mairie | 0 | 0 | |
| siège d'association ou d'organisation | 0 | 0 | |
| Architecture agricole (3) | 1 | 0 | |
| édifice agricole |
|
1 | 0 |
| ferme | 1 | 0 | |
| haras | 0 | 0 | |
| entrepôt agricole | 0 | 0 | |
| ensemble pastoral | 0 | 0 | |
| ensemble agricole |
|
0 | 0 |
| exploitation agricole | 0 | 0 | |
| partie d'édifice agricole |
|
0 | 0 |
| fenil | 0 | 0 | |
| grange | 0 | 0 | |
| rucher | 0 | 0 | |
| étable | 2 | 0 | |
| pressoir | 0 | 0 | |
| Architecture de culture, recherche, sport ou loisir | 2 | 0 | |
| atelier d'artiste | 0 | 0 | |
| auberge de jeunesse | 0 | 0 | |
| musée | 0 | 0 | |
| palais des congrès | 0 | 0 | |
| édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir |
|
0 | 0 |
| bibliothèque | 0 | 0 | |
| centre culturel | 0 | 0 | |
| centre d'archives | 0 | 0 | |
| édifice sportif | 0 | 0 | |
| plan d'eau aménagé | 0 | 0 | |
| salle de spectacle | 0 | 0 | |
| aménagement sportif | 0 | 0 | |
| institut de recherche | 0 | 0 | |
| centre de loisirs | 0 | 0 | |
| établissement de bains | 0 | 0 | |
| maison de quartier | 0 | 0 | |
| plage aménagée | 0 | 0 | |
| académie | 0 | 0 | |
| établissement de danse | 0 | 0 | |
| aire de jeux | 0 | 0 | |
| casino | 0 | 0 | |
| lieu d'exposition | 0 | 0 | |
| office de tourisme | 0 | 0 | |
| salle des fêtes | 0 | 0 | |
| camping | 0 | 0 | |
| ensemble de culture recherche sport ou loisir |
|
0 | 0 |
| parc résidentiel de loisirs | 0 | 0 | |
| base de loisirs | 0 | 0 |